400 000 zł
PARTER | 176,78 | (179,68) |
---|---|---|
1. Wiatrołap | 2,82 | |
2. Hol | 2,33 | |
3. Kuchnia | 8,87 | |
4. Salon + Jadalnia | 33,32 | |
5. Schody | 5,26 | |
6. Pom. gospodarcze | 2,83 | (4,28) |
7. Łazienka | 6,54 | |
8. Kotłownia | 8,51 | |
9. Garaż | 17,91 | |
10. Wiatrołap | 2,82 | |
11. Hol | 2,33 | |
12. Kuchnia | 8,87 | |
13. Salon + Jadalnia | 33,32 | |
14. Schody | 5,26 | |
15. Pom. gospodarcze | 2,83 | (4,28) |
16. Łazienka | 6,54 | |
17. Kotłownia | 8,51 | |
18. Garaż | 17,91 |
PODDASZE | 135,26 | (163,46) |
---|---|---|
1. Hol | 4,53 | (4,53) |
2. Garderoba | 3,75 | (5,27) |
3. Pokój | 14,74 | (16,00) |
4. Pokój | 10,52 | (11,25) |
5. Pokój | 9,38 | (10,43) |
6. Łazienka | 6,03 | (7,51) |
7. Garderoba | 5,79 | (9,82) |
8. Pokój | 12,89 | (16,92) |
9. Hol | 4,53 | (4,53) |
10. Garderoba | 3,75 | (5,27) |
11. Pokój | 14,74 | (16,00) |
12. Pokój | 10,52 | (11,25) |
13. Pokój | 9,38 | (10,43) |
14. Łazienka | 6,03 | (7,51) |
15. Garderoba | 5,79 | (9,82) |
16. Pokój | 12,89 | (16,92) |
Dla każdego projektu dołączamy obrys budynku w skali 1:500, który można przerysować na kalkę i "przymierzyć" do mapy działki. Mapa przeznaczona do celów projektowych jest wykonana właśnie w tej skali. Odwrócona kalka pozwoli na sprawdzenie ustawienia domu w lustrzanym odbiciu.
pobierz obrys pdf pobierz obrys dxf2021 © ARCHON+ Biuro Projektów - Tradycyjne i nowoczesne gotowe projekty domów - autorska pracownia architektoniczna założona w 1990r. przez arch. Barbarę Mendel
Z uwagi na ciągłe doskonalenie procesu powstawania projektów (zgodnie z normą ISO 9001), prezentowane na stronie projekty domów mogą nieznacznie różnić się od dokumentacji technicznej.
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym sklepie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności.